|
Sigue las elecciones de España en directo |
|
CNN en directo
Escrutado 87,02% | 2008 | 2004 |
|---|
| Escaños | Votos | % vot. | Escaños | Votos | % vot |
|---|
| PSOE | 167 | 9.695.203 | 43,90 | 164 | 11.026.163 | 42,59 |
|---|
| PP | 155 | 8.865.296 | 40,15 | 148 | 9.763.144 | 37,71 |
|---|
| CiU | 10 | 656.788 | 2,97 | 10 | 835.471 | 3,23 |
|---|
| EAJ-PNV | 6 | 267.212 | 1,21 | 7 | 420.980 | 1,63 |
|---|
| IU | 3 | 855.415 | 3,87 | 5 | 1.284.081 | 4,96 |
|---|
| ERC | 3 | 251.843 | 1,14 | 8 | 652.196 | 2,52 |
|---|
| CC-PNC | 2 | 76.465 | 0,35 | 3 | 235.221 | 0,91 |
|---|
| BNG | 2 | 175.141 | 0,79 | 2 | 208.688 | 0,81 |
|---|
| UPyD | 1 | 269.863 | 1,22 | - | - | - |
|---|
| Na-Bai | 1 | 61.621 | 0,28 | 1 | 61.045 | 0,24 |
|---|
Participación | 2008 | 75,3% |
|---|
| 2004 | 75,6% |
|---|
| 2000 | 68,7% |
|---|
Nulos: 0,63% En blanco: 1,13% Elecciones AndalucíaEscaños - PSOE: 64; PP: 39; IULV-CA 6 (Escr. 17,5%)
|